返回
20220526塑城行情
2022年5月26日 10点5分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12700 | 100↓ |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 13700 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 16200 | 100↓ |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 15850 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12150 | 50↑ |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10800 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10900 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 11600 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12450 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9000 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8950 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 12500 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9100 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9200 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 20400 | 300↓ |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 21100 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 23300 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 17400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 暂无 | -- |
PA6 | F223D | DSM | 33100 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 23100 | 200↓ |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 25600 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 32600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15800 | 100↓ |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 15800 | →0 |
| 周四行情评述
硬胶ABS、PS继续小幅下跌,刚需成交为主,后市难有起色;软胶PP、PE价格相对稳定,成交尚可,后市平淡。
工程塑料部分品种下跌,需求较差,后市仍有下跌空间。
